Selecciona la ubicación en donde deseas el servicio:
Ingresa tu dirección:
Queremos transformar vidas a través de la tecnología, la educación y el deporte con el desarrollo de valores y habilidades para la vida en las niñas, niños y adolescentes con el fútbol como medio para conectar la integración de toda la sociedad.
Programa de Responsabilidad Social
DISCRIMINADO COPA CLARO POR COLOMBIA 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dpto | # de Participantes por por departamento |
||||||||
Antioquia | 75 | ||||||||
Atlántico | 75 | ||||||||
Bolívar | 50 | ||||||||
Cauca | 75 | ||||||||
Chocó | 75 | ||||||||
Guajira | 75 | ||||||||
Magdalena | 75 | ||||||||
Norte de santander | 75 | ||||||||
Risaralda | 30 | ||||||||
Sucre | 25 | ||||||||
Tolima | 75 | ||||||||
Valle del Cauca | 45 | ||||||||
TOTAL | 750 | ||||||||
TOTAL Gen. Masculino | 436 | ||||||||
TOTAL Gen. Femenino | 297 |
Consulta el reglamento de la Copa Claro aquí
Consulta los términos y condiciones aquí.
Consulta el mecanismo de Copa Claro aquí
Consulta las políticas y rutas de protección al menos aquí
Consulta la carta de consentimiento aquí
Consulta el manual de biosegurdad aquí